Itä-Pori | |||
Joukkueita | 15 | ||
Harrasteryhmiä | 3 | ||
Rekisteröityjä pelaajia | 327 | ||
Tyttö- ja naispelaajia | 105 | ||
Poika- ja miespelaajia | 222 | ||
Harrastepelaajia | 41 | ||
Valmentajia | 48 | ||
Muita toimihenkilöitä | 55 | ||
Kesätyöntekijöitä | 9 | ||
Virallisia otteluita | 224 | ||
Harjoituksia | n. 950 | ||
Porin ja lähialueiden rekisteröityjen pelaajien määrä | |||
(Lähde: Palloliitto 26.6.2025) | |||
Tytöt/Naiset | Pojat/Miehet | Yht. | |
Länsi-Pori | 135 | 431 | 566 |
Ulvila | 90 | 369 | 459 |
Itä-Pori | 105 | 222 | 327 |
Pohjois-Pori | 47 | 254 | 301 |
Pori | 37 | 230 | 267 |
Noormarkku | 81 | 138 | 219 |
Harjavalta | 32 | 118 | 150 |
Pihlava | 4 | 93 | 97 |
Luvia | 14 | 77 | 91 |
Mäntyluoto | 13 | 25 | 38 |
Harjunpää | 1 | 14 | 15 |
2530 |
18.08.2025 22.53 | Tervetuloa liikkumaan ja pelaamaan hyvässä porukassa! |
28.07.2025 22.31 | Tyttöjalkapallo – liikunnan iloa ja elämän taitoja |
08.07.2025 11.32 | Aurubis-turnaus kosteassa säässä |
23.06.2025 14.51 | Itäporilainen jalkapallo numeroina |
12.06.2025 16.14 | Jalkapallopäivä 14.6. |
28.05.2025 16.00 | Karhu-Futis järjestää kesäkerhon 2013-2019 syntyneille lapsille |