| HARRASTUSMAKSUT 2026 | ||||||||||
| Ikäryhmä | Jäsenmaksu | Seuramaksu | Joukkuemaksu | Joukkuemaksu | Pelipassi | Vakuutus | Varusteet | Yhteensä | ||
| POJAT | Seura | Seura | Joukkue | Joukkue | Palloliitto | Palloliitto | Nurmi | |||
| vuosi | vuosi | kk | vuosi | vuosi | ||||||
| P6 2020 | 10,00 | 120,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | |||||
| P7 2019 | 10,00 | 120,00 | 15,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 447,00 | |||
| P8 2018 | 10,00 | 120,00 | 15,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 447,00 | |||
| P9 2017 | 10,00 | 120,00 | 15,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 447,00 | |||
| P10 2016 | 10,00 | 120,00 | 180,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 447,00 | |||
| P11 2015 | 10,00 | 120,00 | 20,00 | | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 507,00 | ||
| P12 2014 | 10,00 | 120,00 | 30,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 703,00 | |||
| P13 2013 | 10,00 | 120,00 | 30,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 703,00 | |||
| P14 2012 | 10,00 | 120,00 | 30,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 703,00 | |||
| P15 2011 | 10,00 | 120,00 | 220,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 563,00 | |||
| P16 2010 | 10,00 | 120,00 | 220,00 | 43,00 | 230,00 | 100,00 | 723,00 | |||
| P18 | 10,00 | 120,00 | 220,00 | 43,00 | 230,00 | 100,00 | 723,00 | |||
| Miehet | 10,00 | 120,00 | 0,00 | 43,00 | 230,00 | 100,00 | 503,00 | |||
| TYTÖT | ||||||||||
| T7 2019 | 10,00 | 120,00 | 120,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 387,00 | |||
| T8 2018 | 10,00 | 120,00 | 120,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 387,00 | |||
| T9 2017 | 10,00 | 120,00 | 120,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 387,00 | |||
| T10 2016 | 10,00 | 120,00 | 20,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 507,00 | |||
| T11 2015 | 10,00 | 120,00 | 20,00 | 27,00 | 10,00 | 100,00 | 507,00 | |||
| T12 2014 | 10,00 | 120,00 | 240,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 583,00 | |||
| T13 2013 | 10,00 | 120,00 | 240,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 583,00 | |||
| T14 2012 | 10,00 | 120,00 | 240,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 583,00 | |||
| T15 2011 | 10,00 | 120,00 | 360,00 | 43,00 | 70,00 | 100,00 | 703,00 | |||
| T16 2010 | 10,00 | 120,00 | 360,00 | 43,00 | 230,00 | 100,00 | 863,00 | |||
| Naiset | 10,00 | 120,00 | 0,00 | 43,00 | 230,00 | 100,00 | 503,00 | |||
| HARRASTERYHMÄT | ||||||||||
| Nallet 2018-2020 | 10,00 | 120,00 | 0,00 | 7,00 | 137,00 | |||||
| MiniT 2017-2020 | 10,00 | 120,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 | 237,00 | ||||
| Aikuisten KuntoFutis | 10,00 | 120,00 | ||||||||
| Aikuisten KävelyFutis | 10,00 | 120,00 | ||||||||
JÄSENMAKSU
- Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat henkilöt. Maksetaan 1. seuramaksuerän yhteydessä.
- Seuran jäsen on oikeutettu osallistumaan seuran vuosikokouksiin.
SEURAMAKSU
Seuramaksulla katetaan:
- Hallinnon kulut (kirjanpito, Procountor, Jopox, sähköpostit, internet,...)
- Toimitilat
- Joukkueiden toimihenkilöiden ennalta määritellyt varustekulut
- Seuran yhteiset tilaisuudet, kuten kauden päätös ja palkinnot
- Seuran yhteiset varusteet
JOUKKUEMAKSU
Joukkuemaksun suuruuden päättää joukkue ja turnauksiin osallistuminen ja kustannukset käydään läpi yhdessä pelaajien huoltajien kanssa erillisissä vanhempainpalavereissa. Joukkuemaksulla katetaan:
- Mahdolliset joukkueen valmennuskulut
- Joukkueen harjoituspaikka- ja vuoromaksut
- Joukkueen varustekulut
- Joukkueen yhteiset tilaisuudet
- Joukkueet turnauskulut
- Joukkueiden osallistumismaksut piirin sarjoihin
- Joukkueiden erotuomarikulut
- Pelaajasiirrot
VARAINKERUU
Joukkueen turnausmatkoihin liittyvät kustannukset kuten osallistuminen, matkat, ruokailu, majoitus.
Joukkueet voivat järjestää omia talkoita ja myyntikampanjoita, joista saatu tuotto ohjataan suoraan joukkueen omaan käyttöön.
PELIPASSI
- Pelipassi ostetaan Suomen Palloliiton jäsenrekisterin kautta (Pelipaikka)
- Pelipassin hinta määräytyy ikäryhmän mukaan
- Pelipassi oikeuttaa pelaamaan Suomen Palloliiton piirin sarjoissa
- Pelipassi on henkilökohtainen ja voimassa 1.1.-31.12.
VAKUUTUS
- Vakuutus on pakollinen kaikille junioreille
- Vakuutus voi olla Palloliiton kautta ostettu vakuutus tai pelaajan oma tapaturmavakuutus
- Kaikki 2016 syntyneet ja nuoremmat ottavat Vakuutusturvan 10,00 euroa
- Oman vakuutuksen on katettava kilpailutoiminta ja tästä tulee toimittaa VAKUUTUSTODISTUS joukkueenjohtajalle
- Aikuisryhmäläiset huolehtivat omasta vakuutusturvastaan
VARUSTEET
Pelaaja hankkii seuraavat seuran peliasut jos niitä ei vielä ole:
| JR | SR | ||
| Pelipaita | 40,00 | 45,00 | |
| Vieraspelipaita | 28,00 | 30,00 | |
| Pelishortsit | 19,00 | 21,00 | |
| Pelisukat | 10,00 | 10,00 | |
| 97,00 | 106,00 |
Varusteet hankitaan keskitetysti joukkueenjohtajan tai joukkueen varustevastaavan kautta.